什么是单位净值和累计净值

ETF资金榜 | 创业板人工智能ETF富国(159246):净流出2192.60万元,居...2025年7月16日,创业板人工智能ETF富国(159246.SZ)收涨0.37%,成交5087.99万元。净流出2192.60万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金第一。拉长时间看,该基金连续5天资金净流出,累计流出1.02亿元,居可比基金首位。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少等会说。

ETF资金榜 | 恒指ETF(159365):净流出815.04万元,居可比基金首位-...2025年7月16日,恒指ETF(159365.SZ)收涨0.69%,成交3311.01万元。净流出815.04万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金首位。拉长时间看,该基金连续5天资金净流出,累计流出3328.70万元,居可比基金第一。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少800.00万份,达说完了。

ETF资金榜 | 互联网ETF沪港深(159550):净流出715.05万元,居可比基金...2025年7月16日,互联网ETF沪港深(159550.SZ)收涨0.69%,成交3866.24万元。净流出715.05万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金第一。拉长时间看,该基金连续4天资金净流出,累计流出4336.86万元,居可比基金第一。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少700等会说。.

ETF资金榜 | 科创综指ETF国泰(589630):净流出4503.60万元,居可比...2025年7月16日,科创综指ETF国泰(589630.SH)收涨0.91%,成交8439.45万元。净流出4503.60万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金第一。拉长时间看,该基金连续8天资金净流出,累计流出1.10亿元,居全市场第一梯队。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少4500等我继续说。

ˋ▂ˊ

ETF资金榜 | 自由现金流ETF基金(159233):净流出511.55万元,居可比...2025年7月16日,自由现金流ETF基金(159233.SZ)收涨0.10%,成交1011.57万元。净流出511.55万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金首位。拉长时间看,该基金连续13天资金净流出,累计流出2.96亿元,居可比基金首位。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少500小发猫。.

ETF资金榜 | 科创综指ETF华泰柏瑞(589990):净流出1197.48万元,居...2025年7月16日,科创综指ETF华泰柏瑞(589990.SH)收涨0.60%,成交1912.31万元。净流出1197.48万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金前列。拉长时间看,该基金连续6天资金净流出,累计流出5140.32万元,居可比基金前列。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少等会说。

ˋ▂ˊ

ETF资金榜 | A100ETF基金(561880):净流出3596.52万元,居可比基金...2025年7月16日,A100ETF基金(561880.SH)收跌0.28%,成交4113.26万元。净流出3596.52万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金首位。拉长时间看,该基金连续7天资金净流出,累计流出1.06亿元,居可比基金第一。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少3400.00万是什么。

ETF资金榜 | 科创芯片ETF富国(588810):净流出642.06万元,居可比基金...2025年7月16日,科创芯片ETF富国(588810.SH)收涨0.75%,成交711.80万元。净流出642.06万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金第一。拉长时间看,该基金连续3天资金净流出,累计流出1281.18万元,居可比基金第一。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少600.0等会说。

ETF资金榜 | 科创50ETF富国(588940):净流出1529.25万元,居可比基金...2025年7月16日,科创50ETF富国(588940.SH)收涨0.10%,成交2182.39万元。净流出1529.25万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金前二。拉长时间看,该基金连续2天资金净流出,累计流出2445.54万元,居可比基金第一。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少1500是什么。

ETF资金榜 | 云计算ETF(159890):净流出1529.88万元,居全市场第一...2025年7月16日,云计算ETF(159890.SZ)收平,成交5265.00万元。净流出1529.88万元(净赎回份额*单位净值),居全市场第一梯队。拉长时间看,该基金连续2天资金净流出,累计流出6366.52万元,居可比基金前二。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少1200.00万份,跌等会说。

原创文章,作者:天津 mv拍摄——专注十多年的视频拍摄制作经验,如若转载,请注明出处:https://5aivideo.com/ob4vhpal.html

发表评论

登录后才能评论